Bangye Auto
38% 完整度
快照Company claim
尚未披露公司简介。
- 成立
- 未披露
- 总部
- 未披露
- 产品型号
- 7
- 品类
- 3
产品线
其他 · 2待审核 · 1INDUSTRIAL_ARM · 4
这是贵公司的主页吗?认领后可补充经核实的数据、回应我们的分析,并将声明升级为已验证。
认领此主页
EY 20-100 推杆接头,材料为45#钢。规格ΦK 20至100,螺纹连接(M8至M20)。用于气动和电动执行器系统的组件。提供OEM定制服务。
- •材料:45#钢
- •规格从20到100(ΦK)
- •用于气动/电动执行器的螺纹推杆接头
- •可提供OEM服务
- •每种规格有多种尺寸变体
| H12 | 12 |
| H16 | 16 |
| H18 | 8 |
| H20 | 20 |
| H25 | 25 |
| H30 | 30 |
| H35 | 35 |
| H40 | 40 |
| H50 | 50 |
| L25 | 5 |
| L26 | 6 |
| L28 | 8 |
| L39 | 39 |
| L44 | 44 |
| L52 | 52 |
| L61 | 61 |
| L69 | 69 |
| L72 | 72 |
| L80 | 80 |
| L85 | 85 |
| H112 | 12 |
| H117 | 17 |
| H122 | 22 |
| H124 | 24 |
| H130 | 30 |
| H135 | 35 |
| H142 | 42 |
| H2 m8 | M8 |
| L114 | 14 |
| L118 | 18 |
| L121 | 21 |
| L129 | 29 |
| L137 | 37 |
| L210 | 10 |
| L211 | 11 |
| L215 | 15 |
| L216 | 16 |
| L218 | 18 |
| L315 | 15 |
| L320 | 20 |
| H2 m12 | M12 |
| H2 m17 | M17 |
| H2 m22 | M22 |
| H2 m24 | M24 |
| H2 m30 | M30 |
| H2 m36 | M36 |
| H2 m43 | M43 |
| L119_5 | 19.5 |
| Phi k20 | 20 |
| Phi k25 | 25 |
| Phi k32 | 32 |
| Phi k40 | 40 |
| Phi k50 | 50 |
| Phi k63 | 63 |
| Phi k80 | 80 |
| Phi q10 | 10 |
| Phi q13 | 13 |
| Phi q17 | 17 |
| Phi q19 | 19 |
| Phi q22 | 22 |
| Phi q27 | 27 |
| Phi q30 | 30 |
| Phi q32 | 32 |
| Phi q38 | 8 |
| Phi k100 | 100 |
| Phi q112 | 12 |
| Phi q116 | 16 |
| Phi q120 | 20 |
| Phi q125 | 25 |
| Phi q130 | 30 |
| Phi q135 | 35 |
| Phi q140 | 40 |
| Phi q150 | 50 |
| Phi q210 | 10 |
| Phi q213 | 13 |
| Phi q217 | 17 |
| Phi q219 | 19 |
| Phi q222 | 22 |
| Phi q227 | 27 |
| Phi q230 | 30 |
| Phi q232 | 32 |
| Phi q310 | 10 |
| Phi q312 | 12 |
| Phi q316 | 16 |
| Phi q320 | 20 |
| Thread m16x15 | M16*1.5 |
| Thread m20x15 | M20*1.5 |
| Thread m8x125 | M8*1.25 |
| Thread m10x125 | M10*1.25 |
| Thread m12x125 | M12*1.25 |
| Thread m16x15_2 | M16*1.5 |
| Thread m20x15_2 | M20*1.5 |
| Thread m10x125_2 | M10*1.25 |
价格
暂未公开报价
上市状态
未披露
研究Computed
未匹配到相关论文——对无发表记录的服务机器人公司而言属正常。
产品对比Computed
目录中暂无可对比产品。
公司公告
暂无最新公告。
新闻与媒体
公司官方社交与视频账号 · 外部链接
新闻报道
来自第三方新闻媒体(中国与海外)· 外部链接