✓ 数据已从官方来源核实最后更新: 2026-05-10
⚠️ 重要提示: Max Robotics 是一个协调服务平台,我们不是 FCC 工程师、律师或认证机构,也不保证认证一定能通过。
ℹ️ 数据仅供参考,请以官方最新信息为准。
机器人认证矩阵
快速查看你的机器人需要哪些美国认证。
1.互动认证矩阵
20 种机器人 × 8 项认证。点击单元格查看详情。点击行查看总费用与时间。使用搜索和筛选栏快速定位。
必须建议视情况通常不需要不适用
| 机器人类型 | FCC | UL/ETL | FDA | CBP 海关 | 加州 Prop 65 | CE (欧盟) | ISO 13482 | ANSI/RIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅送餐机器人 | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ⚠️ | ❌ |
| 酒店服务机器人 | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ⚠️ | ❌ |
| 商用清洁机器人 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ⚠️ | ❌ |
| 家用清洁机器人 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 泳池清洁机器人 | 🔵 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 草坪割草机器人 | 🔵 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 养老陪护机器人 | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ✅ | ❌ |
| 康复外骨骼 | 🔵 | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 手术机器人 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 医疗配送机器人 | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ⚠️ | ❌ |
| 安防巡逻机器人 | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 仓储物流机器人 | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ❌ | ✅ |
| 迎宾接待机器人 | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ⚠️ | ❌ |
| 教育机器人 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 儿童陪伴机器人 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 咖啡制作机器人 | 🔵 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 宠物陪伴机器人 | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ❌ | ❌ |
| 人形机器人 | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | 🔵 | ✅ | ⚠️ |
| 配送机器人 (室外) | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | 🔵 | ⚠️ | ❌ |
| 工业协作机器人 | 🔵 | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ | ✅ |
💰 各机器人类型总费用一览
| 机器人类型 | 必需认证 | 总费用范围 | 时间(月) |
|---|---|---|---|
| 餐厅送餐机器人 | 2 必需+ 3 建议 | $20,750–$74,500 | 3–6 |
| 酒店服务机器人 | 2 必需+ 3 建议 | $20,750–$74,500 | 3–6 |
| 商用清洁机器人 | 4 必需+ 1 建议 | $29,000–$74,500 | 3–6 |
| 家用清洁机器人 | 4 必需 | $25,000–$54,500 | 3–6 |
| 泳池清洁机器人 | 3 必需 | $17,000–$34,500 | 3–6 |
| 草坪割草机器人 | 3 必需 | $17,000–$34,500 | 3–6 |
| 养老陪护机器人 | 4 必需+ 2 建议 | $57,250–$274,500 | 9–24 |
| 康复外骨骼 | 5 必需+ 1 建议 | $79,250–$264,500 | 9–24 |
| 手术机器人 | 6 必需+ 1 建议 | $87,250–$284,500 | 9–24 |
| 医疗配送机器人 | 3 必需+ 3 建议 | $53,250–$274,500 | 9–24 |
| 安防巡逻机器人 | 2 必需+ 2 建议 | $16,750–$54,500 | 3–6 |
| 仓储物流机器人 | 3 必需+ 2 建议 | $21,750–$69,500 | 3–6 |
| 迎宾接待机器人 | 2 必需+ 3 建议 | $20,750–$74,500 | 3–6 |
| 教育机器人 | 4 必需 | $25,000–$54,500 | 3–6 |
| 儿童陪伴机器人 | 4 必需 | $25,000–$54,500 | 3–6 |
| 咖啡制作机器人 | 3 必需 | $17,000–$34,500 | 3–6 |
| 宠物陪伴机器人 | 2 必需+ 2 建议 | $16,750–$54,500 | 3–6 |
| 人形机器人 | 5 必需+ 2 建议 | $60,500–$289,500 | 9–24 |
| 配送机器人 (室外) | 2 必需+ 3 建议 | $20,750–$74,500 | 3–6 |
| 工业协作机器人 | 4 必需+ 1 建议 | $26,250–$59,500 | 3–6 |
max-robotics.com · Robot Certification Matrix · 机器人认证矩阵
免费咨询
请描述您的机器人产品,我们 24 小时内回复。
官方信息来源
- FCC equipment authorization fee guide ↗
- ANSI/CAN/UL 3300:2024 — service robots safety standard ↗
- FDA 510(k) device classification ↗
- ISO 13482:2014 personal-care robot safety ↗
- USTR Section 301 China — tariff actions ↗
- OEHHA Proposition 65 ↗
提交前请务必核对最新官方信息。本页内容仅供参考。
⚠️ 重要提示: Max Robotics 是一个协调服务平台,我们不是 FCC 工程师、律师或认证机构,也不保证认证一定能通过。
ℹ️ 数据仅供参考,请以官方最新信息为准。